土地、建物の仲介等不動産に関わることから、建設、賃貸不動産管理まで、豊富な実績と経験、安心、信頼で応える和田産業が、あなたに的確なアドバイスとサポートをさせていただきます。

貸倉庫・工場・事業用賃貸一覧

条件絞り込み    所在地:   建延面積: u〜 u  駅:

全101件中101件の物件が見つかりました。

画像 物件No
種類
所在地
賃料
建延面積
坪数
構造
用途
詳細
1 ガレージ倉庫 摂津市鳥飼西2丁目 2.1万円 16.88u 約5.11坪 鉄骨造スレート葺平家建2戸1棟之1戸 第2種中高層住居専用地域
2 倉庫 摂津市鳥飼上3丁目 2.1万円 27.7u 約8.37坪 鉄骨造鋼板葺平家建1戸1棟之1戸 準工業地域
3 ガレージ倉庫 摂津市新在家2丁目 2.415万円 14.94u 約4.51坪 鉄骨造スレート葺平家建5戸1棟之1戸 準工業地域
4 ガレージ倉庫 摂津市鳥飼銘木町 2.415万円 15.4u 約4.65坪 鉄骨造鋼板葺平家建13戸1棟之1戸 準工業地域
5 ガレージ倉庫 摂津市 一津屋2丁目 2.625万円 17.2u 約5.16坪 鉄骨造平家建10戸1棟之1戸 第2中高層住居
6 ガレージ倉庫 茨木市 新和町 2.625万円 14.85u 約4.49坪 鉄骨造平家建10戸1棟之1戸 第1種中高層住居地域
7 ガレージ倉庫 摂津市鳥飼野々3丁目 2.625万円 15.84u 約4.79坪 鉄骨造平家建10戸1棟之1戸 第1種住居地域
8 ガレージ倉庫 守口市大庭町 2.625万円 16.5u 約4.99坪 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建5戸1棟之1戸 第1種住居地域
9 ガレージ倉庫 摂津市鳥飼八防2丁目 2.625万円 13.52u 約4.08坪 鉄骨造スレート葺平家建10戸1棟之1戸 第2種中高層住居専用地域
10 ガレージ倉庫 摂津市鳥飼下1丁目 2.625万円 18.82u 約5.69坪 木・鉄筋コンクリート造スレート葺3階建之1階部分 第2種中高層住居専用地域
11 ガレージ倉庫 茨木市真砂1丁目 2.94万円 14.85u 約4.49坪 軽量鉄骨造スレート葺平家建13戸1棟之1戸 第1種中高層住居専用地域
12 ガレージ倉庫 摂津市鳥飼中1丁目 3.15万円 16.27u 約4.92坪 鉄骨造平家建3戸1棟之1戸 第1種中高層住居専用地域
13 ガレージ倉庫 摂津市鳥飼下3丁目 3.15万円 16u 約4.84坪 鉄骨造平家建6戸1棟之1戸 第2種中高層住居専用地域
14 ガレージ倉庫 摂津市 鳥飼八防2目 3.15万円 16.53u 約5坪 鉄骨造平家建10戸1棟之1戸 第2種住居地域
15 ガレージ倉庫 摂津市東一津屋 3.15万円 13.52u 約4.08坪 鉄骨造平家建5戸1棟之1戸 準工業地域
16 倉庫 茨木市新和町 3.15万円 17.44u 約5.27坪 鉄骨造スレート葺平家建1戸1棟之1戸 第1種中高層住居専用地域
17 倉庫 摂津市鳥飼上1丁目 3.15万円 16.5u 約4.99坪 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建9戸1棟之1戸 第1種中高層住居専用地域
18 倉庫 摂津市鳥飼下3丁目 3.675万円 39.13u 約11.83坪 木造瓦葺2階建2戸1棟之1戸 第2種中高層住居専用地域
19 倉庫 茨木市新和町 4.2万円 29.7u 約9坪 鉄骨造スレート葺平家建10戸1棟之1戸 第1種中高層住居専用地域
20 事務所 寝屋川市打上元町 4.2万円 36u 約10.89坪 鉄骨造2階建之2階部分 第2種住居地域
21 倉庫 高槻市唐崎中2丁目 4.725万円 28.5u 約8.6坪 鉄骨造平家建4戸1棟之1戸 市街化調整区域
22 倉庫 高槻市唐崎中2丁目 5万円 33u 約9.98坪 鉄骨造平家建4戸1棟之1戸 市街化調整区域
23 倉庫 摂津市鳥飼八防2丁目 5.25万円 27.04u 約8017坪 鉄骨造スレート葺平家建9戸1棟之1戸 第2種中高層住居専用地域
24 店舗・事務所 摂津市一津屋1丁目 6.3万円 33.28u 約10.06坪 鉄骨造スレート葺3階建之1階部分 第2種中高層住居専用地域
25 倉庫 茨木市野々宮2丁目 6.3万円 50u 約15坪 鉄骨造2階建之1階部分 第2種中高層住居専用地域
26 倉庫 摂津市一津屋2丁目 6.825万円 52.56u 約15.9坪 鉄骨造スレート葺平家建4戸1棟之1戸 第2種中高層住居専用地域
27 倉庫 摂津市鳥飼西2丁目 6.93万円 40u 約12坪 鉄骨造スレート葺平家建7戸1棟之1戸 第2種中高層住居専用地域
28 倉庫 大阪市東淀川区豊里7丁目 7万円 33.6u 約10.16坪 鉄骨造2階建6戸1棟之1戸 第2種住居地域
29 倉庫 摂津市鳥飼上5丁目 7.14万円 45u 約13.61坪 鉄骨造スレート葺平家建6戸1棟之1戸 準工業地域
30 倉庫 茨木市野之宮2丁目 7.35万円 50.11u 約15.15坪 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建2戸1棟之1戸 準工業地域
32 事務所 高槻市柱本新町 8.4万円 62.9u 約19.02坪 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建之3階部分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       第1種中高層住居専用地域
33 倉庫 摂津市一津屋3丁目 8.4万円 58.32u 約17.64坪 鉄骨造平家建6戸1棟之1戸 準工業地域
34 倉庫 摂津市一津屋3丁目 8.4万円 66u 約19.96坪 鉄骨造スレート葺平家建7戸1棟之1戸 準工業地域
35 店舗 寝屋川市打上元町 8.4万円 36u 約10.89坪 鉄骨造スレート葺2階建之1階部分 第2種住居地域
36 倉庫 摂津市鳥飼本町4丁目 8.4万円 64.8u 約19.6坪 鉄骨造鋼板葺平家建5戸1棟之1戸 準工業地域
37 倉庫 摂津市一津屋3丁目 8.925万円 72u 約21.78坪 鉄骨造スレート葺平家建6戸1棟之1戸 準工業地域
38 倉庫 摂津市南別府町 9.45万円 68.44u 約20.7坪 鉄骨造平家建5戸1棟之1戸 準工業地域
39 店舗・事務所 摂津市鳥飼中1丁目 9.45万円 58.54u 約17.7坪 鉄骨造2階建之2階部分 第2種住居地域
40 事務所 摂津市鳥飼西3丁目 9.45万円 53.38u 約16.14坪 鉄骨造3階建 1階部分 第2種住居地域
41 倉庫 摂津市新在家1丁目 9.45万円 63.43u 約19.18坪 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建6戸1棟之1戸 第1種住居地域
42 倉庫 摂津市鳥飼中3丁目 9.45万円 69.09u 約20.89坪 鉄骨造スレート葺平家建4戸1棟之1戸 準工業地域
43 倉庫 摂津市鳥飼本町4丁目 9.45万円 60u 約18.15坪 鉄骨造鋼板葺平家建5戸1棟之1戸 準工業地域
44 店舗・事務所 摂津市鳥飼本町5丁目 9.555万円 39.69u 約12坪 鉄骨造3階建 1階部分 準工業地域
45 倉庫 摂津市鳥飼本町1丁目 12.6万円 102.7u 約31.06坪 鉄骨造スレート葺平家建5戸1棟之1戸 近隣商業地域
46 倉庫 摂津市鳥飼本町1丁目 12.6万円 82.65u 約25坪 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建5戸1棟之1戸 準工業地域
47 店舗・居宅 摂津市鳥飼銘木町 12.6万円 115.2u 約34.84坪 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 準工業地域
48 倉庫 摂津市鳥飼本町1丁目 12.6万円 112u 約33.88坪 鉄骨造スレート葺平家建5戸1棟之1戸 近隣商業地域
49 倉庫 摂津市鳥飼本町4丁目 12.6万円 87.3u 約26.4坪 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建5戸1棟之1戸 準工業地域
50 倉庫 摂津市鳥飼下2丁目 13.65万円 112u 約33.88坪 鉄骨造平家建6戸1棟之1戸 第2種住居地域
51 倉庫 摂津市学園町 15万円 92.4u 約27.8坪 鉄骨造平家階建5戸1棟之1戸 準工業地域
53 倉庫 摂津市新在家2丁目 15.225万円 112.83u 約34.13坪 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建4戸1棟之1戸 準工業地域
54 倉庫 寝屋川市点野1丁目 15.75万円 109.72u 約33.19坪 鉄骨造平家建6戸1棟之1戸 第2種住居地域
55 店舗 摂津市東別府3丁目 15.75万円 74u 約22.38坪 鉄骨造4階建之1階部分 準工業地域
56 店舗・事務所 摂津市鳥飼下3丁目 15.75万円 98.9u 約29.91坪 木造3階建之1階部分 第2種中高層住居専用地域
57 店舗 門真市三ツ島 15.75万円 83.36u 約25.21坪 鉄骨造スレート葺2階建 準工業地域
58 倉庫 茨木市野々宮2丁目 16.17万円 117.6u 約35.57坪 鉄骨造平家建2戸1棟之1戸 準工業地域
59 倉庫 摂津市鳥飼中2丁目 16.8万円 138.74u 約41.96坪 鉄骨造平家建4戸1棟之1戸 準工業地域
60 倉庫・事務所 摂津市一津屋2丁目 17.85万円 145.8u 約44.1坪 鉄骨造2階建4戸1棟之1戸 第2種中高層住居専用地域
61 倉庫 摂津市新在家1丁目 18.4万円 123.96u 約37.49坪 鉄骨造平家建6戸1棟之1戸 準工業地域
63 倉庫 摂津市鳥飼本町3丁目 19.845万円 177.18u 約53.59坪 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建1戸1棟之1戸(中2階有) 準工業地域
64 倉庫・事務所 交野市星田北3丁目 20万円 118.8u 約35.93坪 鉄骨造2階建1戸1棟之1戸 市街化調整区域
65 倉庫 摂津市鳥飼本町3丁目 21万円 148.75u 約44.99坪 鉄骨造鋼板葺平家建4戸1棟之1戸 準工業地域
66 倉庫 摂津市一津屋3丁目 21万円 288.47u 約87.24坪 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建1戸1棟之1戸 準工業地域
67 倉庫 寝屋川市太秦桜が丘 21万円 168.12u 約50.85坪 鉄骨造平家建9戸1棟之1戸 市街化調整区域
68 倉庫 摂津市鳥飼本町4丁目 21万円 165.05u 約49.92坪 鉄骨造スレート葺平家建2戸1棟之1戸 準工業地域
69 倉庫・事務所 摂津市一津屋3丁目 21万円 191u 約57.77坪 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 準工業地域
70 倉庫 寝屋川市点野1丁目 21.42万円 168.67u 約51.02坪 鉄骨造平家建6戸1棟之2戸 第2種住居地域
71 倉庫 高槻市西面南4丁目 22.05万円 130.23u 約39.39坪 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建2戸1棟之1戸 市街化調整区域
72 倉庫 摂津市新在家1丁目 23.1万円 184.106u 約55.69坪 鉄骨造スレート葺平家建6戸1棟之1戸 準工業地域
73 作業所・事務所 摂津市新在家2丁目 26.25万円 309.87u 約93.73坪 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 準工業地域
74 倉庫・事務所・居宅 摂津市鳥飼上4丁目 27.3万円 385.94u 約116.74坪 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板・スレート葺2階建 準工業地域
75 倉庫 摂津市鳥飼銘木町 28.35万円 427.68u 約129.37坪 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建(連棟) 準工業地域
76 倉庫 摂津市鳥飼和道1丁目 29.7万円 297.54u 約90坪 鉄骨造スレート葺平家建6戸1棟之3戸 工業地域
77 店舗 摂津市東一津屋 31.5万円 172.2u 約52.09坪 RC造8階建之1階部分 近隣商業地域
78 事務所 茨木市新堂3丁目 31.5万円 213.63u 約64.62坪 鉄骨造陸屋根3階建 第1種中高層住居専用地域
79 倉庫 摂津市鳥飼本町4丁目 34.02万円 268.69u 約81.27坪 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 準工業地域
80 倉庫 摂津市鳥飼上3丁目 37.8万円 302.4u 約91.53坪 鉄骨造スレート葺平家建1戸1棟之1戸 準工業地域
81 倉庫 摂津市鳥飼西2丁目 42万円 625.32u 約189.15坪 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 第2種中高層住居専用地域
82 倉庫 摂津市鳥飼本町4丁目 42万円 330.03u 約99.83坪 鉄骨造スレート葺平家建1戸1棟之1戸 準工業地域
83 倉庫 大阪市東淀川区豊里7丁目 45万円 280.25u 約84.77坪 鉄骨造スレート葺2階建1戸1棟之1戸 第1種住居地域
84 倉庫 茨木市野々宮2丁目 47.25万円 336u 約101.64坪 鉄筋コンクリート造平家建 第2種中高層住居専用地域
85 倉庫 摂津市鶴野3丁目 49.7万円 412.62u 約124.81坪 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建1戸1棟之1戸 準工業地域
86 倉庫 茨木市東太田3丁目 55万円 394.8u 約119.42坪 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建3戸1棟之2戸 準工業地域
87 倉庫・事務所 摂津市鳥飼本町3丁目 63万円 512.85u 約155.13坪 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建4戸1棟之1戸 準工業地域
88 倉庫 摂津市鳥飼本町5丁目 65.1万円 861.84u 約260.7坪 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 準工業地域
89 倉庫・事務所 摂津市鳥飼本町3丁目 68.25万円 521.76u 約157.83坪 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 準工業地域
90 倉庫 寝屋川市池田北町 70万円 661.37u 約200坪 鉄骨造スレート葺平家建1戸1棟之1戸 準工業地域
91 倉庫 茨木市沢良宜西3丁目 73.5万円 804.95u 約243.49坪 鉄骨造スレート葺平家建1戸1棟之1戸 準工業地域
92 倉庫 茨木市宮島2丁目 73.5万円 836.91u 約253.16坪 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 準工業地域
93 倉庫・事務所 摂津市鳥飼本町5丁目 75.6万円 991.8u 約300.01坪 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 準工業地域
94 倉庫 茨木市宮島2丁目 115.5万円 1719.99u 約520.29坪 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 準工業地域
95 倉庫 摂津市鳥飼上5丁目 126万円 696.12u 約210.57坪 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 準工業地域
96 倉庫・事務所 摂津市鳥飼下1丁目 146.79万円 1500.5u 約454坪 鉄骨造平家建1戸1棟之1戸 第2種中高層住居専用地域
97 倉庫 摂津市鳥飼下2丁目 252万円 1552u 約469.48坪 鉄骨造鋼板葺平家建(中2階有) 第1種住居地域
98 倉庫 茨木市宮島2丁目 315万円 4430.97u 約1340.36坪 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 準工業地域
99 貸土地 寝屋川市大谷町 13.65万円 146u 約44.16坪   市街化調整区域
100 貸土地 摂津市一津屋2丁目 18.9万円 429.58u 約129.94坪   第2種中高層住居専用地域
101 貸土地 高槻市西面中1丁目 31.5万円 697.38u 約210.95坪   市街化調整区域
102 貸土地 摂津市鶴野1丁目 47.88万円 1006.38u 約304.42坪   準工業地域
103 貸土地 摂津市鳥飼八町2丁目 65.1万円 1201.42u 約363.42坪   市街化調整区域
104 貸土地 門真市大字稗島 110.25万円 2068.03u 約625.58坪   準工業・第1種住居地域

Copyright(C) 2007-2012 WADA INDUSTRY All rights reserved.